
Landtagswahlen: Wagenstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 57,5 | 29,3 | 24,8 | 11,0 | 0,4 | 5,7 | - | 28,9 |
1956 | 70,3 | 63,7 | 8,3 | 19,3 | 0,7 | 5,7 | - | 2,3 |
1960 | 59,5 | 49,6 | 20,0 | 28,4 | - | 0,8 | - | 1,2 |
1964 | 72,4 | 56,2 | 23,7 | 20,2 | - | - | - | - |
1968 | 67,3 | 55,2 | 16,2 | 16,2 | - | - | 12,1 | 0,3 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-03-15 16:08:46
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken