Landtagswahlen: Bleichheim
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 70,3 | 71,7 | 11,4 | 6,1 | 0,7 | 2,4 | - | 7,7 |
1956 | 68,2 | 85,2 | 3,6 | 4,3 | 0,4 | 3,6 | - | 2,9 |
1960 | 59,1 | 83,1 | 5,1 | 5,9 | - | 1,2 | - | 4,7 |
1964 | 63,5 | 84,2 | 6,6 | 8,8 | - | - | - | 0,4 |
1968 | 73,0 | 80,6 | 7,3 | 5,2 | - | - | 5,9 | 1,0 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-15 06:17:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken