
Bundestagswahlen: Bleichheim
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 65,2 | 88,2 | 7,9 | 3,9 | - | - | - | - |
1953 | 85,0 | 90,0 | 5,1 | 2,2 | 0,3 | 2,2 | - | 0,3 |
1957 | 77,6 | 86,7 | 5,9 | 4,0 | - | 2,8 | - | 0,6 |
1961 | 84,7 | 87,5 | 5,1 | 4,9 | - | - | - | 2,4 |
1965 | 86,9 | 83,7 | 9,6 | 3,9 | - | - | 2,0 | 0,8 |
1969 | 82,0 | 85,1 | 7,6 | 3,8 | - | - | 3,5 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-29 03:49:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken