Landtagswahlen: Windenreute
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 48,2 | 9,5 | 66,8 | 15,5 | 4,3 | 3,0 | - | 0,9 |
1956 | 52,6 | 15,7 | 60,6 | 16,8 | 2,9 | 2,2 | - | 1,8 |
1960 | 47,1 | 13,6 | 67,2 | 12,5 | - | 3,8 | - | 3,0 |
1964 | 63,5 | 16,1 | 65,1 | 17,6 | - | 0,3 | - | 1,0 |
1968 | 62,2 | 21,2 | 45,8 | 13,5 | - | - | 17,2 | 2,2 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-30 14:17:14
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken