Bundestagswahlen: Windenreute
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 64,3 | 11,3 | 72,9 | 6,8 | - | - | - | 8,9 |
1953 | 77,1 | 15,2 | 63,9 | 14,9 | 1,3 | 2,4 | - | 2,4 |
1957 | 74,9 | 20,1 | 59,2 | 15,5 | - | 3,7 | - | 1,5 |
1961 | 76,8 | 17,8 | 60,1 | 18,8 | - | - | - | 3,3 |
1965 | 74,7 | 22,1 | 52,9 | 15,1 | - | - | 8,5 | 1,5 |
1969 | 82,2 | 31,2 | 50,4 | 8,5 | - | - | 9,6 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-28 22:52:54
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken