Landtagswahlen: St. Peter
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 85,8 | 79,9 | 16,6 | 3,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
1976 | 85,3 | 77,5 | 17,2 | 4,7 | - | - | - | - | - | 0,6 |
1980 | 79,4 | 67,9 | 16,5 | 4,4 | 11,0 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 76,6 | 66,5 | 16,0 | 5,8 | 11,3 | - | - | - | - | 0,4 |
1988 | 72,1 | 61,3 | 16,9 | 5,0 | 6,3 | - | - | - | - | 10,5 |
1992 | 69,6 | 53,4 | 20,1 | 3,6 | 8,1 | - | - | - | 6,0 | - |
1996 | 65,9 | 52,3 | 14,4 | 6,7 | 17,9 | - | - | - | 2,7 | 6,0 |
2001 | 66,4 | 56,6 | 23,1 | 7,1 | 10,4 | - | - | - | 0,8 | 1,9 |
2006 | 57,1 | 56,4 | 12,7 | 9,1 | 17,4 | 1,8 | - | - | 1,0 | 1,6 |
2011 | 71,5 | 41,8 | 16,6 | 4,3 | 31,1 | 1,9 | 0,9 | 1,4 | 0,3 | 1,8 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-10-14 11:31:09
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken