Bundestagswahlen: Burg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 73,2 | 72,5 | 14,8 | 9,0 | - | - | - | 3,7 |
1953 | 87,3 | 81,6 | 7,3 | 6,4 | 0,9 | 2,1 | - | 1,7 |
1957 | 82,7 | 74,9 | 8,9 | 6,8 | - | 2,1 | - | 7,2 |
1961 | 84,0 | 58,7 | 16,3 | 14,0 | - | - | - | 11,0 |
1965 | 81,8 | 66,9 | 13,4 | 9,3 | - | - | - | 10,4 |
1969 | 85,1 | 62,9 | 24,8 | 8,4 | - | - | 3,9 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-09 15:42:24
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken