
Bundestagswahlen: Feldkirch
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 79,7 | 79,5 | 14,9 | 3,7 | - | - | - | 1,9 |
1953 | 86,2 | 88,1 | 3,6 | 1,6 | 1,0 | 4,7 | - | 1,0 |
1957 | 88,9 | 82,9 | 5,9 | 6,3 | - | 4,4 | - | 0,5 |
1961 | 91,9 | 70,9 | 12,1 | 8,5 | - | - | - | 8,5 |
1965 | 95,1 | 79,3 | 15,4 | 4,7 | - | - | - | 0,6 |
1969 | 76,1 | 67,8 | 23,0 | 5,9 | - | - | 3,3 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-03-01 13:48:53
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken