Bundestagswahlen: Eschbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 55,5 | 77,4 | 8,3 | 9,5 | - | - | - | 4,8 |
1953 | 65,9 | 77,6 | 12,2 | 4,2 | 0,3 | 3,0 | - | 2,7 |
1957 | 70,3 | 77,0 | 14,2 | 6,9 | - | 0,9 | - | 0,9 |
1961 | 71,2 | 68,2 | 21,1 | 8,3 | - | - | - | 2,4 |
1965 | 70,1 | 74,6 | 19,6 | 5,2 | - | - | 0,6 | - |
1969 | 75,5 | 68,7 | 23,2 | 3,7 | - | - | 3,7 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-24 01:58:32
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken