
Bundestagswahlen: Breitnau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 78,3 | 56,0 | 9,3 | 32,1 | - | - | - | 2,6 |
1953 | 84,9 | 80,0 | 5,9 | 10,4 | 0,4 | 2,2 | - | 1,1 |
1957 | 75,5 | 73,5 | 6,3 | 17,7 | - | 1,0 | - | 1,4 |
1961 | 81,5 | 72,0 | 9,6 | 17,9 | - | - | - | 0,5 |
1965 | 75,5 | 71,7 | 11,7 | 16,3 | - | - | 0,2 | 0,2 |
1969 | 80,0 | 73,6 | 11,2 | 12,8 | - | - | 2,1 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-25 01:41:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken