Landtagswahlen: Schlatt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 71,9 | 57,2 | 21,7 | 5,0 | 0,6 | 10,0 | - | 5,6 |
1956 | 72,3 | 54,8 | 21,5 | 18,8 | 1,6 | 3,2 | - | - |
1960 | 57,3 | 38,7 | 17,6 | 37,3 | - | 1,4 | - | 4,9 |
1964 | 65,8 | 58,5 | 15,3 | 26,1 | - | - | - | - |
1968 | 72,0 | 51,8 | 14,5 | 17,6 | - | - | 16,1 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-11 11:23:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken