Landtagswahlen: Ebnet
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 68,0 | 51,8 | 27,5 | 8,8 | 0,8 | 5,8 | - | 5,4 |
1956 | 80,4 | 53,1 | 27,4 | 12,8 | 1,3 | 3,6 | - | 1,6 |
1960 | 71,1 | 41,6 | 29,3 | 8,8 | - | 3,2 | - | 17,1 |
1964 | 70,8 | 53,9 | 33,3 | 8,3 | - | 1,7 | - | 2,8 |
1968 | 76,1 | 51,7 | 22,6 | 12,5 | - | - | 10,2 | 3,0 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-10 02:51:49
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken