Wanderungsbewegung: Freiburg im Breisgau
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 2429 |
1971 | 1178 |
1972 | 1394 |
1973 | 1168 |
1974 | -207 |
1975 | -3467 |
1976 | 28 |
1977 | 120 |
1978 | -538 |
1979 | 253 |
1980 | 1086 |
1981 | 2648 |
1982 | 927 |
1983 | 1236 |
1984 | 1781 |
1985 | 3019 |
1986 | 2044 |
1987 | 1414 |
1988 | 3218 |
1989 | 3553 |
1990 | 3095 |
1991 | 2578 |
1992 | 1917 |
1993 | 1471 |
1994 | 1000 |
1995 | 819 |
1996 | 1060 |
1997 | -209 |
1998 | 255 |
1999 | 1336 |
2000 | 2492 |
2001 | 3128 |
2002 | 1743 |
2003 | 2187 |
2004 | 1306 |
2005 | 1636 |
2006 | 1330 |
2007 | 1553 |
2008 | -48 |
2009 | 1954 |
2010 | 1694 |
2011 | 4474 |
2012 | 3263 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-23 10:29:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken