Bundestagswahlen: Kuchen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 79,1 | 12,0 | 39,1 | 12,4 | - | - | - | 36,5 |
1953 | 84,2 | 37,1 | 42,5 | 8,9 | 1,2 | 5,3 | - | 4,9 |
1957 | 86,3 | 42,3 | 38,9 | 12,6 | - | 4,8 | - | 1,4 |
1961 | 86,0 | 36,0 | 41,6 | 15,8 | - | - | - | 6,7 |
1965 | 83,0 | 47,3 | 37,8 | 12,3 | - | - | 1,3 | 1,2 |
1969 | 81,1 | 47,1 | 43,6 | 5,9 | - | - | 2,7 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-12 12:59:01
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken