
Landtagswahlen: Dießen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 72,8 | 85,9 | 6,8 | 2,3 | 0,9 | 4,1 | - | - |
1956 | 73,6 | 81,1 | 6,0 | 7,4 | 1,4 | 2,3 | - | 1,8 |
1960 | 60,4 | 79,6 | 12,7 | 4,4 | - | 2,2 | - | 1,1 |
1964 | 76,9 | 81,2 | 11,6 | 6,7 | - | 0,4 | - | - |
1968 | 78,3 | 73,3 | 4,8 | 13,8 | - | - | 7,6 | 0,5 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-08 14:06:00
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken