Bundestagswahlen: Empfingen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 73,6 | 59,2 | 15,4 | 17,4 | - | - | - | 7,9 |
1953 | 88,6 | 68,6 | 16,6 | 10,1 | 0,7 | 2,7 | - | 1,3 |
1957 | 79,8 | 59,9 | 24,5 | 12,7 | - | 1,5 | - | 1,3 |
1961 | 87,0 | 67,8 | 20,9 | 8,3 | - | - | - | 3,0 |
1965 | 82,6 | 70,2 | 21,8 | 6,1 | - | - | 1,7 | 0,1 |
1969 | 86,5 | 70,3 | 24,2 | 2,5 | - | - | 2,8 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-24 15:14:41
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken