
Bundestagswahlen: Reutin
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 35,4 | 13,8 | 21,5 | 61,5 | - | - | - | 3,1 |
1953 | | | | | | | | |
1957 | 65,7 | 29,4 | 19,6 | 30,8 | - | 1,4 | - | 18,9 |
1961 | 73,4 | 29,2 | 21,1 | 41,6 | - | - | - | 8,1 |
1965 | 68,8 | 32,9 | 26,5 | 34,1 | - | - | 5,9 | 0,6 |
1969 | 81,9 | 46,6 | 22,3 | 13,5 | - | - | 17,1 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-03-05 18:10:56
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken