Natürliche Bevölkerungsbewegung: Königsbach-Stein
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 35 |
1971 | 13 |
1972 | 32 |
1973 | 4 |
1974 | -1 |
1975 | -14 |
1976 | -28 |
1977 | -33 |
1978 | -4 |
1979 | 10 |
1980 | -17 |
1981 | -2 |
1982 | -8 |
1983 | -17 |
1984 | -8 |
1985 | 15 |
1986 | 1 |
1987 | - |
1988 | -24 |
1989 | -19 |
1990 | 16 |
1991 | 32 |
1992 | 32 |
1993 | - |
1994 | 10 |
1995 | 32 |
1996 | 10 |
1997 | 3 |
1998 | 14 |
1999 | -11 |
2000 | 20 |
2001 | -5 |
2002 | -2 |
2003 | -22 |
2004 | -17 |
2005 | -25 |
2006 | - |
2007 | -2 |
2008 | -1 |
2009 | -14 |
2010 | -31 |
2011 | -26 |
2012 | -18 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-13 06:33:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken