Natürliche Bevölkerungsbewegung: Ölbronn-Dürrn
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 11 |
1971 | 26 |
1972 | 9 |
1973 | 7 |
1974 | 3 |
1975 | 8 |
1976 | 1 |
1977 | 3 |
1978 | -1 |
1979 | -1 |
1980 | -4 |
1981 | -1 |
1982 | 14 |
1983 | -4 |
1984 | 13 |
1985 | - |
1986 | 5 |
1987 | - |
1988 | 14 |
1989 | 21 |
1990 | 29 |
1991 | 23 |
1992 | 25 |
1993 | 28 |
1994 | 10 |
1995 | 8 |
1996 | 11 |
1997 | 25 |
1998 | - |
1999 | 11 |
2000 | 11 |
2001 | 18 |
2002 | 2 |
2003 | 19 |
2004 | 3 |
2005 | 18 |
2006 | 13 |
2007 | 10 |
2008 | 9 |
2009 | 7 |
2010 | -1 |
2011 | -2 |
2012 | 10 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-14 19:01:33
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken