
Bundestagswahlen: Friolzheim
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 62,5 | 36,0 | 23,5 | 14,7 | - | - | - | 25,8 |
1953 | 79,4 | 35,7 | 34,3 | 7,9 | 1,5 | 14,5 | - | 6,2 |
1957 | 77,0 | 45,1 | 31,1 | 11,5 | - | 9,7 | - | 2,6 |
1961 | 80,0 | 37,7 | 43,1 | 13,8 | - | - | - | 5,4 |
1965 | 78,6 | 42,5 | 42,3 | 12,3 | - | - | 2,4 | 0,6 |
1969 | 78,8 | 44,9 | 42,8 | 6,7 | - | - | 4,6 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-03-07 06:31:46
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken