Bundestagswahlen: Hirsau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 61,4 | 37,5 | 21,8 | 26,3 | - | - | - | 14,4 |
1953 | 80,3 | 45,4 | 21,3 | 18,3 | 3,9 | 3,9 | - | 7,3 |
1957 | 75,8 | 40,9 | 25,8 | 24,2 | - | 2,9 | - | 6,2 |
1961 | 74,2 | 34,2 | 36,6 | 20,0 | - | - | - | 9,2 |
1965 | 75,6 | 42,7 | 33,2 | 17,9 | - | - | 4,2 | 2,0 |
1969 | 74,2 | 48,6 | 36,4 | 8,0 | - | - | 5,8 | 1,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-18 06:39:29
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken