Bundestagswahlen: Altburg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 37,4 | 62,3 | 20,2 | 12,3 | - | - | - | 5,3 |
1953 | 74,3 | 46,9 | 23,8 | 18,2 | 3,0 | 0,3 | - | 7,9 |
1957 | 64,7 | 37,6 | 36,5 | 20,6 | - | 2,7 | - | 2,6 |
1961 | 78,4 | 33,0 | 38,8 | 22,7 | - | - | - | 5,5 |
1965 | 75,5 | 50,6 | 32,7 | 14,3 | - | - | 2,0 | 0,4 |
1969 | 76,6 | 53,9 | 33,2 | 7,2 | - | - | 4,7 | 1,0 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-03 14:24:49
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken