
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Schömberg
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | -66 |
1971 | -122 |
1972 | -174 |
1973 | -182 |
1974 | -191 |
1975 | -167 |
1976 | -156 |
1977 | -164 |
1978 | -190 |
1979 | -225 |
1980 | -187 |
1981 | -108 |
1982 | -137 |
1983 | -105 |
1984 | -111 |
1985 | -88 |
1986 | -88 |
1987 | -48 |
1988 | -79 |
1989 | -68 |
1990 | -72 |
1991 | -21 |
1992 | -31 |
1993 | -55 |
1994 | -47 |
1995 | -25 |
1996 | -34 |
1997 | -11 |
1998 | -47 |
1999 | -35 |
2000 | -22 |
2001 | -22 |
2002 | -26 |
2003 | -24 |
2004 | -36 |
2005 | -11 |
2006 | -18 |
2007 | -15 |
2008 | -43 |
2009 | -44 |
2010 | -53 |
2011 | -46 |
2012 | -42 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-03-29 20:00:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken