Landtagswahlen: Neubulach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 62,1 | 42,9 | 14,4 | 30,4 | 2,2 | 5,4 | - | 4,5 |
1956 | 70,5 | 40,4 | 19,1 | 24,3 | 0,5 | 1,6 | - | 14,0 |
1960 | 70,4 | 38,0 | 24,5 | 35,1 | - | 1,3 | - | 1,0 |
1964 | 77,4 | 72,0 | 16,8 | 9,1 | - | 1,1 | - | 1,1 |
1968 | 78,4 | 43,7 | 22,0 | 22,2 | - | - | 6,9 | 5,1 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-24 07:19:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken