Landtagswahlen: Wenden
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 65,0 | 83,1 | 2,2 | 5,6 | - | 9,0 | - | - |
1956 | 69,3 | 37,1 | 14,4 | 13,4 | - | 2,1 | - | 33,0 |
1960 | 53,1 | 51,5 | 8,8 | 38,2 | - | 1,5 | - | - |
1964 | 83,1 | 75,0 | 13,0 | 10,2 | - | 0,9 | - | 0,9 |
1968 | 82,2 | 52,6 | 7,2 | 36,1 | - | - | 4,1 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-04 21:33:41
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken