Bundestagswahlen: Ebhausen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 51,1 | 34,7 | 36,4 | 22,1 | - | - | - | 6,9 |
1953 | 79,8 | 40,5 | 26,6 | 20,6 | 3,5 | 4,4 | - | 4,3 |
1957 | 80,3 | 39,0 | 37,9 | 17,5 | - | 2,7 | - | 3,0 |
1961 | 79,2 | 32,1 | 42,2 | 20,1 | - | - | - | 5,5 |
1965 | 82,0 | 50,3 | 33,6 | 12,3 | - | - | 1,6 | 2,2 |
1969 | 77,5 | 48,9 | 40,2 | 5,8 | - | - | 3,5 | 1,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-24 14:15:40
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken