Bundestagswahlen: Spielberg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 31,8 | 50,4 | 21,8 | 27,7 | - | - | - | - |
1953 | 68,8 | 54,0 | 17,4 | 19,9 | 0,4 | 8,0 | - | 0,4 |
1957 | 74,0 | 42,6 | 27,3 | 26,3 | - | 2,1 | - | 1,7 |
1961 | 75,2 | 32,4 | 25,4 | 40,7 | - | - | - | 1,5 |
1965 | 73,8 | 60,2 | 20,1 | 16,9 | - | - | 2,0 | 0,9 |
1969 | 81,1 | 61,1 | 22,7 | 13,4 | - | - | 2,1 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-19 20:08:05
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken