
Landtagswahlen: Eichtersheim
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 64,3 | 22,6 | 34,0 | 18,8 | 0,2 | 13,2 | - | 11,2 |
1956 | 70,2 | 40,9 | 28,4 | 18,0 | 1,3 | 11,5 | - | - |
1960 | 54,9 | 38,8 | 24,4 | 14,7 | - | 16,8 | - | 5,2 |
1964 | 54,5 | 50,4 | 26,9 | 12,2 | - | 1,0 | - | 9,5 |
1968 | 60,2 | 46,6 | 26,5 | 7,8 | - | - | 13,6 | 5,5 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-11 05:30:01
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken