Wanderungsbewegung: Walldorf
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | -78 |
1971 | 120 |
1972 | 791 |
1973 | 384 |
1974 | -224 |
1975 | -189 |
1976 | -214 |
1977 | -2 |
1978 | -51 |
1979 | -35 |
1980 | -73 |
1981 | -114 |
1982 | -115 |
1983 | -249 |
1984 | -213 |
1985 | 2 |
1986 | -31 |
1987 | -83 |
1988 | 158 |
1989 | 69 |
1990 | 322 |
1991 | 140 |
1992 | 70 |
1993 | -110 |
1994 | -121 |
1995 | 35 |
1996 | -76 |
1997 | -59 |
1998 | - |
1999 | 59 |
2000 | - |
2001 | 152 |
2002 | 68 |
2003 | 196 |
2004 | 16 |
2005 | 22 |
2006 | 63 |
2007 | 9 |
2008 | -123 |
2009 | 77 |
2010 | 105 |
2011 | 146 |
2012 | 156 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-10 03:14:37
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken