Bundestagswahlen: Ehrstädt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 73,6 | 39,1 | 6,4 | 4,6 | - | - | - | 49,8 |
1953 | 80,4 | 40,8 | 16,8 | 16,4 | 0,4 | 20,2 | - | 5,3 |
1957 | 78,3 | 54,6 | 9,2 | 19,8 | - | 10,6 | - | 5,8 |
1961 | 81,5 | 43,9 | 19,2 | 23,4 | - | - | - | 13,6 |
1965 | 81,7 | 53,9 | 24,3 | 17,5 | - | - | 3,9 | 0,5 |
1969 | 81,9 | 52,2 | 25,9 | 12,7 | - | - | 7,8 | 1,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-09 04:17:04
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken