
Bundestagswahlen: Rotenberg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 85,7 | 84,9 | 10,0 | 2,6 | - | - | - | 2,6 |
1953 | 87,2 | 85,4 | 7,0 | 2,0 | 1,4 | 3,6 | - | 0,6 |
1957 | 86,3 | 87,8 | 6,5 | 1,1 | - | 3,8 | - | 0,8 |
1961 | 85,6 | 82,7 | 10,9 | 3,8 | - | - | - | 2,6 |
1965 | 84,2 | 74,1 | 20,6 | 3,8 | - | - | 1,4 | - |
1969 | 84,4 | 79,3 | 15,7 | 2,7 | - | - | 2,0 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-03-26 12:57:14
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken