
Landtagswahlen: Mühlhausen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 84,8 | 78,4 | 9,5 | 2,8 | 0,9 | 7,5 | - | 0,8 |
| 1956 | 90,7 | 78,3 | 7,3 | 1,9 | 0,7 | 11,1 | - | 0,6 |
| 1960 | 82,0 | 75,0 | 7,3 | 1,5 | - | 15,8 | - | 0,4 |
| 1964 | 82,5 | 82,9 | 13,7 | 1,3 | - | 1,4 | - | 0,6 |
| 1968 | 80,4 | 81,4 | 9,4 | 1,7 | - | - | 7,1 | 0,5 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-11-02 01:37:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken