Landtagswahlen: Leimen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 82,1 | 46,2 | 46,5 | 6,8 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1976 | 76,8 | 47,0 | 43,2 | 7,6 | - | - | - | - | - | 2,2 |
1980 | 71,7 | 46,3 | 42,4 | 6,2 | 4,8 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 69,5 | 45,0 | 42,1 | 6,0 | 6,6 | - | - | - | - | 0,3 |
1988 | 69,6 | 43,2 | 40,7 | 4,8 | 8,4 | - | - | - | - | 2,9 |
1992 | 66,2 | 39,7 | 34,2 | 5,0 | 10,7 | - | - | - | 8,1 | - |
1996 | 68,4 | 42,3 | 29,3 | 9,4 | 11,0 | - | - | - | 6,5 | 1,5 |
2001 | 67,3 | 46,7 | 36,7 | 7,1 | 5,9 | - | 0,3 | - | 2,6 | 0,7 |
2006 | 44,8 | 43,8 | 27,1 | 12,4 | 8,6 | 4,3 | - | - | 2,5 | 1,2 |
2011 | 56,5 | 33,8 | 25,6 | 9,0 | 22,0 | 3,9 | 0,9 | 2,4 | 1,0 | 1,5 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-09-25 00:51:22
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken