Natürliche Bevölkerungsbewegung: Leimen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 72 |
1971 | 74 |
1972 | 19 |
1973 | 33 |
1974 | 10 |
1975 | 4 |
1976 | 28 |
1977 | 22 |
1978 | -5 |
1979 | 49 |
1980 | 51 |
1981 | 60 |
1982 | 56 |
1983 | 28 |
1984 | 29 |
1985 | 53 |
1986 | 51 |
1987 | 92 |
1988 | 79 |
1989 | 84 |
1990 | 61 |
1991 | 34 |
1992 | 18 |
1993 | 80 |
1994 | 71 |
1995 | 31 |
1996 | 45 |
1997 | 109 |
1998 | 37 |
1999 | 62 |
2000 | 47 |
2001 | 1 |
2002 | - |
2003 | 21 |
2004 | 25 |
2005 | 57 |
2006 | 23 |
2007 | 12 |
2008 | 6 |
2009 | 22 |
2010 | 16 |
2011 | -3 |
2012 | -17 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-16 18:47:12
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken