Bundestagswahlen: Hockenheim
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 83,9 | 34,9 | 17,7 | - | - | - | - | 47,4 |
1953 | 85,5 | 50,8 | 24,5 | 13,1 | 5,5 | 2,9 | - | 3,3 |
1957 | 85,6 | 51,2 | 31,6 | 12,0 | - | 3,3 | - | 2,0 |
1961 | 83,0 | 46,6 | 35,0 | 11,9 | - | - | - | 6,5 |
1965 | 82,0 | 48,3 | 37,0 | 11,8 | - | - | 1,1 | 1,9 |
1969 | 81,8 | 48,2 | 39,6 | 6,3 | - | - | 5,4 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-11 09:10:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken