Bevölkerungsdichte: Gaiberg
Jahr | Bevölkerungsdichte |
---|
| Einwohner / qkm |
---|
1970 | 370 |
1971 | 381 |
1972 | 378 |
1973 | 380 |
1974 | 389 |
1975 | 400 |
1976 | 414 |
1977 | 433 |
1978 | 451 |
1979 | 463 |
1980 | 487 |
1981 | 512 |
1982 | 516 |
1983 | 517 |
1984 | 512 |
1985 | 513 |
1986 | 525 |
1987 | 499 |
1988 | 524 |
1989 | 542 |
1990 | 550 |
1991 | 559 |
1992 | 569 |
1993 | 577 |
1994 | 573 |
1995 | 566 |
1996 | 563 |
1997 | 576 |
1998 | 579 |
1999 | 581 |
2000 | 590 |
2001 | 586 |
2002 | 595 |
2003 | 591 |
2004 | 598 |
2005 | 595 |
2006 | 589 |
2007 | 585 |
2008 | 583 |
2009 | 612 |
2010 | 652 |
2011 | 559 |
2012 | 505 |
Bevölkerungsfortschreibung jeweils zum 31.12. des Jahres. Bevölkerungsdichte in Einw./qkm.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-26 05:38:44
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken