
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Bammental
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 9 |
1971 | -4 |
1972 | 4 |
1973 | - |
1974 | 10 |
1975 | 4 |
1976 | -4 |
1977 | -8 |
1978 | 13 |
1979 | -1 |
1980 | 21 |
1981 | -1 |
1982 | -5 |
1983 | 23 |
1984 | 6 |
1985 | 13 |
1986 | 28 |
1987 | 17 |
1988 | 25 |
1989 | 16 |
1990 | 3 |
1991 | 8 |
1992 | 9 |
1993 | 4 |
1994 | -7 |
1995 | -1 |
1996 | 19 |
1997 | 3 |
1998 | -7 |
1999 | -28 |
2000 | -13 |
2001 | -33 |
2002 | -13 |
2003 | -10 |
2004 | -37 |
2005 | -30 |
2006 | -31 |
2007 | -46 |
2008 | -37 |
2009 | -49 |
2010 | -27 |
2011 | -21 |
2012 | -41 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-01-14 05:22:42
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken