
Wanderungsbewegung: Bammental
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 30 |
1971 | 104 |
1972 | 237 |
1973 | 94 |
1974 | 26 |
1975 | 15 |
1976 | -10 |
1977 | 75 |
1978 | 57 |
1979 | 29 |
1980 | 54 |
1981 | 86 |
1982 | 33 |
1983 | 91 |
1984 | -16 |
1985 | -35 |
1986 | 15 |
1987 | 125 |
1988 | -3 |
1989 | 165 |
1990 | 127 |
1991 | 82 |
1992 | 90 |
1993 | 75 |
1994 | 32 |
1995 | 28 |
1996 | 37 |
1997 | 38 |
1998 | -23 |
1999 | 65 |
2000 | 57 |
2001 | 47 |
2002 | 39 |
2003 | -35 |
2004 | 14 |
2005 | 31 |
2006 | 35 |
2007 | 23 |
2008 | - |
2009 | 69 |
2010 | 14 |
2011 | 66 |
2012 | 84 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2021-02-03 03:35:32
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken