
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Walldürn
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 39 |
1971 | 44 |
1972 | -11 |
1973 | -25 |
1974 | -11 |
1975 | -22 |
1976 | -35 |
1977 | -23 |
1978 | -26 |
1979 | -32 |
1980 | -19 |
1981 | -18 |
1982 | -36 |
1983 | -35 |
1984 | 4 |
1985 | -45 |
1986 | 5 |
1987 | -21 |
1988 | 12 |
1989 | 3 |
1990 | -13 |
1991 | 37 |
1992 | -8 |
1993 | -5 |
1994 | 6 |
1995 | -17 |
1996 | 31 |
1997 | 4 |
1998 | - |
1999 | - |
2000 | -3 |
2001 | 4 |
2002 | -1 |
2003 | -21 |
2004 | -7 |
2005 | -41 |
2006 | -38 |
2007 | -12 |
2008 | -41 |
2009 | -63 |
2010 | -34 |
2011 | -16 |
2012 | -22 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-09-05 02:50:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken