Landtagswahlen: Bofsheim
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 62,0 | 62,9 | 20,3 | 5,0 | - | 11,9 | - | - |
1956 | 69,8 | 6,3 | 15,0 | 68,6 | - | 10,1 | - | - |
1960 | 19,7 | 36,4 | 20,0 | 20,0 | - | 20,0 | - | 3,6 |
1964 | 67,5 | 41,0 | 14,8 | 43,7 | - | 0,5 | - | - |
1968 | 67,8 | 29,1 | 6,9 | 21,1 | - | - | 21,1 | 21,7 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-11 09:37:49
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken