Bundestagswahlen: Guttenbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 77,8 | 57,0 | 9,3 | 1,9 | - | - | - | 31,8 |
1953 | 79,9 | 66,9 | 13,9 | 6,4 | - | 5,3 | - | 7,5 |
1957 | 76,7 | 62,4 | 15,8 | 14,0 | - | 5,0 | - | 2,7 |
1961 | 68,2 | 52,5 | 28,7 | 14,4 | - | - | - | 4,4 |
1965 | 75,1 | 58,9 | 26,7 | 9,4 | - | - | 2,0 | 3,0 |
1969 | 71,3 | 59,5 | 26,8 | 7,9 | - | - | 5,3 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-07-21 21:21:46
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken