Natürliche Bevölkerungsbewegung: Mosbach
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 41 |
1971 | 111 |
1972 | 30 |
1973 | 6 |
1974 | 61 |
1975 | 35 |
1976 | 5 |
1977 | 20 |
1978 | -1 |
1979 | -3 |
1980 | -24 |
1981 | 16 |
1982 | 13 |
1983 | 59 |
1984 | 1 |
1985 | -28 |
1986 | -20 |
1987 | 29 |
1988 | 10 |
1989 | 10 |
1990 | -10 |
1991 | -18 |
1992 | 12 |
1993 | -35 |
1994 | -30 |
1995 | -11 |
1996 | 39 |
1997 | -17 |
1998 | 5 |
1999 | -27 |
2000 | -50 |
2001 | -37 |
2002 | 14 |
2003 | -54 |
2004 | -42 |
2005 | -39 |
2006 | -49 |
2007 | -32 |
2008 | -87 |
2009 | -54 |
2010 | -61 |
2011 | -52 |
2012 | -91 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-20 02:21:58
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken