
Wanderungsbewegung: Limbach
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | -8 |
1971 | 56 |
1972 | -1 |
1973 | 6 |
1974 | -17 |
1975 | -42 |
1976 | 5 |
1977 | 18 |
1978 | -40 |
1979 | -30 |
1980 | -20 |
1981 | 19 |
1982 | 13 |
1983 | 12 |
1984 | 17 |
1985 | -23 |
1986 | 45 |
1987 | -6 |
1988 | 25 |
1989 | 50 |
1990 | 121 |
1991 | 40 |
1992 | 57 |
1993 | 41 |
1994 | 37 |
1995 | -39 |
1996 | 31 |
1997 | -36 |
1998 | 17 |
1999 | 28 |
2000 | -13 |
2001 | -15 |
2002 | 14 |
2003 | -1 |
2004 | -39 |
2005 | -27 |
2006 | -20 |
2007 | 46 |
2008 | 9 |
2009 | -6 |
2010 | -1 |
2011 | -26 |
2012 | 25 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-08-27 21:07:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken