Bundestagswahlen: Hardheim
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 83,3 | 46,4 | 19,2 | 7,0 | - | - | - | 27,5 |
1953 | 88,1 | 67,0 | 15,3 | 5,9 | 0,6 | 7,9 | - | 3,2 |
1957 | 86,2 | 65,0 | 18,4 | 3,7 | - | 12,0 | - | 0,9 |
1961 | 83,6 | 59,7 | 21,6 | 6,0 | - | - | - | 12,7 |
1965 | 82,4 | 71,6 | 19,5 | 7,1 | - | - | 1,5 | 0,4 |
1969 | 78,2 | 70,4 | 23,1 | 2,7 | - | - | 3,5 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-10 04:08:13
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken