
Wanderungsbewegung: Buchen (Odenwald)
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 219 |
1971 | 90 |
1972 | 28 |
1973 | 365 |
1974 | 69 |
1975 | -184 |
1976 | 1 |
1977 | -46 |
1978 | -19 |
1979 | 90 |
1980 | 82 |
1981 | 97 |
1982 | -98 |
1983 | 22 |
1984 | 123 |
1985 | 44 |
1986 | 86 |
1987 | 141 |
1988 | 203 |
1989 | 389 |
1990 | 482 |
1991 | 295 |
1992 | 396 |
1993 | 537 |
1994 | 343 |
1995 | 337 |
1996 | 94 |
1997 | 109 |
1998 | 72 |
1999 | 85 |
2000 | 109 |
2001 | 195 |
2002 | 204 |
2003 | -48 |
2004 | 3 |
2005 | -27 |
2006 | -12 |
2007 | -96 |
2008 | -139 |
2009 | -94 |
2010 | -9 |
2011 | -66 |
2012 | -28 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-02-13 12:21:53
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken