Landtagswahlen: Binau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 69,9 | 13,8 | 19,2 | 6,5 | - | 17,2 | - | 43,3 |
1956 | 67,6 | 14,4 | 16,2 | 47,6 | 1,3 | 20,1 | - | 0,4 |
1960 | 65,3 | 16,8 | 23,1 | 48,3 | - | 9,7 | - | 2,1 |
1964 | 86,0 | 19,8 | 20,1 | 55,6 | - | 2,5 | - | 2,0 |
1968 | 71,2 | 13,5 | 22,2 | 55,4 | - | - | 5,2 | 3,7 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-13 20:11:58
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken