
Bundestagswahlen: Binau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 76,5 | 32,8 | 16,6 | 7,9 | - | - | - | 42,7 |
1953 | 80,4 | 29,4 | 21,3 | 14,5 | - | 20,2 | - | 14,5 |
1957 | 82,9 | 43,2 | 14,0 | 33,9 | - | 6,8 | - | 2,1 |
1961 | 82,6 | 28,9 | 31,2 | 30,8 | - | - | - | 9,1 |
1965 | 75,5 | 39,0 | 37,5 | 18,9 | - | - | 2,8 | 1,8 |
1969 | 77,2 | 42,0 | 35,4 | 15,7 | - | - | 6,0 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-04 22:56:25
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken