Bundestagswahlen: Altstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 71,0 | 30,1 | 32,0 | 26,6 | - | - | - | 11,3 |
1953 | 79,4 | 46,4 | 26,3 | 13,6 | 3,0 | 3,6 | - | 7,2 |
1957 | 77,6 | 49,6 | 29,6 | 14,0 | - | 4,1 | - | 2,7 |
1961 | 76,9 | 40,9 | 36,5 | 16,3 | - | - | - | 6,2 |
1965 | 74,6 | 44,7 | 37,9 | 12,7 | - | - | 2,9 | 1,8 |
1969 | 73,1 | 43,3 | 41,7 | 7,7 | - | - | 6,4 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-09 04:36:42
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken