Landtagswahlen: Heidelberg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 72,6 | 46,9 | 42,6 | 9,8 | - | - | - | - | - | 0,7 |
1976 | 73 | 52,3 | 37,1 | 7,4 | - | - | - | - | - | 3,2 |
1980 | 69 | 47,9 | 36,6 | 7,4 | 7,6 | - | - | - | - | 0,6 |
1984 | 67,5 | 43,1 | 37,7 | 6,3 | 12,5 | - | - | - | - | 0,4 |
1988 | 65,8 | 40,7 | 35,9 | 5,0 | 14,8 | - | - | - | - | 3,6 |
1992 | 64,3 | 35,0 | 35,8 | 5,6 | 14,5 | - | - | - | 7,0 | - |
1996 | 67,5 | 36,1 | 28,2 | 9,0 | 20,5 | - | - | - | 4,9 | 1,3 |
2001 | 58,4 | 37,0 | 36,6 | 7,7 | 15,1 | - | - | - | 1,7 | 1,9 |
2006 | 52,9 | 34,6 | 25,8 | 11,7 | 21,0 | 4,2 | - | - | 1,2 | 1,5 |
2011 | 67,2 | 28,0 | 22,9 | 5,3 | 36,7 | 3,4 | - | 2,3 | 0,6 | 0,7 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-11-20 02:23:33
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken