Bevölkerungsdichte: Heidelberg
Jahr | Bevölkerungsdichte |
---|
| Einwohner / qkm |
---|
1970 | 1194 |
1971 | 1201 |
1972 | 1205 |
1973 | 1190 |
1974 | 1194 |
1975 | 1187 |
1976 | 1188 |
1977 | 1187 |
1978 | 1176 |
1979 | 1183 |
1980 | 1224 |
1981 | 1235 |
1982 | 1237 |
1983 | 1226 |
1984 | 1228 |
1985 | 1238 |
1986 | 1252 |
1987 | 1182 |
1988 | 1208 |
1989 | 1236 |
1990 | 1257 |
1991 | 1281 |
1992 | 1289 |
1993 | 1281 |
1994 | 1277 |
1995 | 1275 |
1996 | 1276 |
1997 | 1286 |
1998 | 1280 |
1999 | 1283 |
2000 | 1289 |
2001 | 1300 |
2002 | 1310 |
2003 | 1314 |
2004 | 1315 |
2005 | 1314 |
2006 | 1329 |
2007 | 1335 |
2008 | 1338 |
2009 | 1346 |
2010 | 1354 |
2011 | 1364 |
2012 | 1381 |
Bevölkerungsfortschreibung jeweils zum 31.12. des Jahres. Bevölkerungsdichte in Einw./qkm.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-29 05:39:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken